Call: 07971459916
विनिर्देश
| फाइबर लंबाई | मानक | tr> |||
| उत्पत्ति का देश |
<टेबल क्लास = "MsoNormalTable" बॉर्डर = "0" सेलस्पेसिंग = "0" सेलपैडिंग = "0" चौड़ाई = "100 %" शैली = "चौड़ाई: 100%; बॉर्डर-पतन: पतन;"> | |||
| 1260 | 1425 | |||
| पिघलने बिंदु डिग्री C | 1760 | |||
| रंग | सफ़ेद | |||
| फाइबर व्यास m | 2.5 से 4 | |||
| गैर रेशेदार सामग्री वजन के अनुसार। % | 30 अधिकतम। | |||
| रासायनिक संरचना % | ||||
| Al2O3 | 42-47 | SiO2 | 53-58 | 48-55 |
| Zr2O2 | 13-18 | |||
| अन्य | निशान | निशान | ||
| पैकिंग किलोग्राम/बैग | 15 | |||

Price: Â
फ़ीचर : रासायनिकप्रतिरोधी
मटेरियल : अन्य, सेरामिक फ़ाइबर
मूल्य की इकाई : Kilograms/Kilograms
न्यूनतम आदेश मात्रा : 100
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पैटर्न : कच्चा